湖南省涉企行政事业性收费目录清单(2015年更新发布)
发布时间:2015年10月27日
主题分类:国税 |
湖南省涉企行政事业性收费目录清单 | |||||||
分类 | 部门 | 序号 | 收 费 项 目 | 项目级别 |
收费项目 依据文件 |
收费标准 依据文件 |
备注 |
一 | 卫计 | 1 | 1、医疗事故鉴定费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘发改价费〔2014〕 1119号 | |
2 | 2、卫生监督管理收费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘发改价费〔2014〕 1119号 | |||
(1)证照工本费 | |||||||
放射工作人员证 | |||||||
放射性装置工作许可证 | |||||||
放射性同位素工作许可证 | |||||||
放射性仪器仪表性能及防护检测合格证 | |||||||
(2)审查审评费 | |||||||
放射工作场所选址、防护设计审查费 | |||||||
放射性工作场所竣工验收费 | |||||||
放射性工作许可现场审查费 | |||||||
发放卫生许可证现场审评费 | 食品经营单位(含食品流通和餐饮服务提供者)应缴的该项收费由食品药品监督管理部门执收 | ||||||
(3)卫生学鉴定费 | |||||||
工商产品卫生学鉴定 | |||||||
食品用机械卫生学鉴定 | |||||||
食品质量仲裁费 | |||||||
卫生检验单位认证费(含证) | |||||||
二 | 食品药品监督 | 3 | 1、药品注册费 | 中央 | 财税〔2015〕2号 | 湘价费〔2007〕157号 湘价传电〔2010〕90号 湘财综〔2011〕32号 | |
(1)药品补充申请注册费 | |||||||
▲ | (2)药品再注册费 | ||||||
(3)药品注册加急费 | |||||||
(4)已有国家标准药用辅料注册审批费 | |||||||
(5)医疗机构制剂注册审批费 | |||||||
(6)直接接触药品包装材料容器注册审批初审费 | |||||||
药包材注册审批初审费 | |||||||
药包材补充申请审批费 | |||||||
▲ | 4 | 2、中药品种保护评审初审费 | 中央 | 财税〔2015〕2号 | 湘价费〔2007〕157号 湘价传电〔2010〕90号 湘财综〔2011〕32号 | ||
5 | 3、许可证审查费 | 中央 | 财税〔2015〕2号 | 湘价费〔2007〕157号 湘价传电〔2010〕90号 | |||
(1)药品生产许可证审查费 | 湘财综〔2011〕32号 | ||||||
(2)药品经营许可证审查费 | |||||||
(3)医疗器械经营许可证审查费 | 湘财综〔2013〕23号 | ||||||
(4)医疗机构制剂许可证审查费 | |||||||
(5)放射性药品使用许可证审查费 | |||||||
6 | 4、医疗器械产品注册费 | 中央 | 财税〔2015〕2号 | 湘价费〔2007〕157号 | |||
(1)首次注册费 | |||||||
(2)变更注册费 | |||||||
(3)延续注册费 | |||||||
(4)医疗器械产品注册加急费 | |||||||
7 | 5、认证费 | 中央 | 财税〔2015〕2号 | 湘价费〔2007〕157号 | |||
(1)GMP认证费 | |||||||
(2)GSP认证费 | 湘财综〔2013〕23号 | ||||||
8 | 6、检验费 | 中央 | 财税〔2015〕2号 | 湘价费〔2007〕157号 | |||
(1)药品检验费 | |||||||
(2)化妆品检验费 | |||||||
(3)医疗器械产品检验费 | |||||||
(4)食品检验费 | |||||||
三 | 知识产权 | 9 | 1、专利收费 | ||||
(1)申请费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2002〕276号 | ||||
(2)发明专利申请审查费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2002〕276号 | ||||
(3)恢复权利请求费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2002〕276号 | ||||
(4)专利登记、印刷、印花费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2002〕276号 | ||||
(5)附加费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2002〕276号 | ||||
(6)年费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2002〕276号 | ||||
(7)专利纠纷案件受理费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2002〕276号 | ||||
(8)专利纠纷案件处理费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2002〕276号 湘价费〔2009〕86号 | ||||
(9)专利技术许可合同鉴证费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2002〕276号 湘价费〔2009〕86号 | ||||
(10)实用新型专利检索报告费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2002〕276号 | ||||
四 | 住房城乡建设 | 10 | 1、城市基础设施配套费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2009〕169号 湘价费〔2010〕168号 湘价费〔2010〕186号 湘发改函〔2014〕270号 湘发改价费〔2015〕708号 | |
11 | 2、城市道路占用与挖掘修复费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2009〕169号 湘价费〔2010〕186号 湘发价费〔2015〕84号 | |||
▲ | 12 | 3、房屋所有权登记费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2009〕169号 湘价费〔2010〕186号 | ||
13 | 4、白蚁预防费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2009〕169号 湘价费〔2010〕186号 | |||
14 | 5、城市污水处理费(限于事业单位) | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2009〕169号 湘价费〔2010〕186号 湘发改价服〔2015〕347号 | |||
15 | 6、园林绿化费 | 省级 | 湘价费〔2009〕169号 湘价费〔2010〕186号 | ||||
(1)城市绿化赔偿费 | 湘财综〔2013〕29号 | 湘价费〔2009〕169号 湘价费〔2010〕186号 湘价函〔2012〕225号 湘价函〔2012〕23号 | |||||
(2)城市绿化补偿费 | 湘财综〔2013〕29号 湘财综〔2014〕35号 | 湘价费〔2009〕169号 湘价费〔2010〕186号 湘价函〔2012〕225号 湘价函〔2012〕23号 | |||||
五 | 国土资源 | 16 | 1、土地闲置费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 湘财综〔2008〕68号 | 湘发改价费〔2014〕958号 | |
17 | 2、土地复垦费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘发改价费〔2014〕958号 | |||
18 | 3、耕地开垦费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘发改价费〔2014〕958号 | |||
19 | 4、测绘仪器检测费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘发改价费〔2014〕958号 | |||
20 | 5、利用测绘成果、成图资料费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘发改价费〔2014〕958号 | |||
21 | 6、测绘产品质量监督检验费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘发改价费〔2014〕958号 | |||
(1)基础测绘产品验收费 | |||||||
(2)质量监督定期检验费 | |||||||
(3)委托检验费 | |||||||
(4)仲裁检验费 | |||||||
22 | 7、矿产资源储量报告评审费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘发改价费〔2014〕958号 | |||
23 | 8、证书工本费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘发改价费〔2014〕958号 | |||
(1)变更换发采矿许可证 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | |||||
▲ | (2)土地证书工本费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | ||||
24 | 9、矿产资源补偿费 | 中央 | 财综〔2012〕47号、湘财综〔2010〕40号 | 湘发改价费〔2014〕958号 | |||
六 | 环保 | 25 | 1、排污费 | 中央 | 财综〔2012〕47号、湘财综〔2006〕86号 | 湘价费〔2003〕122号 发改价格〔2014〕2008号湘发改价费〔2015〕306号 | |
26 | 2、排污权有偿使用费 | 省级 | 湘财综〔2011〕31号 | 湘价费〔2011〕101号 湘价费〔2014〕98号 | |||
27 | 3、城市放射性废物库收贮费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2002〕336号 湘价费〔2014〕22号 | |||
七 | 交通 | 28 | 1、车辆通行费(限于政府还贷) | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2011〕167号 | |
(1)公路、桥梁、隧道通行费 | |||||||
(2)车辆过渡费 | |||||||
29 | 2、航务管理费 | ||||||
(1)货物港务费 | 省级 | 湘财综〔2013〕29号 | 湘价费〔2011〕167号 | ||||
(2)引航费 | 省级 | 湘价费〔2011〕167号 | 湘价费〔2011〕167号 湘价费〔2013〕136号 | ||||
(3)岸线(水域、滩地)使用费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | |||||
(4)水上安全监督费 | 省级 | 湘财综〔2013〕29号 湘财综〔2012〕5号 | 湘价费〔2011〕167号 | 取消其中的船名号牌费、船舶进出港签证文书费、船舶安全航行证书费、船舶证明签证费、船舶申请安全检查复查费 | |||
30 | 3、破损公路及公路设施赔补偿费和公路占用费 | 省级 | 湘财综〔2013〕29号 | 湘价费〔2011〕167号 | |||
31 | 4、船舶及船用产品检验费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2011〕167号 | |||
32 | 5、船舶通行费 | 省级 | 湘财综〔2011〕42号 | 湘价费〔2011〕185号 | |||
八 | 农业 | 33 | 1、证书工本费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2002〕323号 | |
兽医卫生检疫委托证书 | |||||||
▲ | 34 | 2、国内植物检疫收费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2002〕323号 湘价费〔2013〕105号 | ||
▲ | 35 | 3、畜禽及畜禽产品检疫、检验、检测收费 | 中央 | 财综〔2012〕47号、 湘财综〔2006〕36号 | 湘价费〔2002〕323号 湘价费〔2007〕116号 湘价费〔2011〕146号 湘价费〔2011〕205号 湘价费〔2013〕102号 | 含瘦肉精检测 | |
▲ | 36 | 4、兽药审批检验收费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2002〕323号 | 停止征收其中的兽药产品审批费、兽药产品再注册登记费、进口兽药审批费、兽药生产许可证、兽药经营许可证费 | |
37 | 5、检验检测费 | ||||||
(1)饲料及添加剂审批检验收费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2002〕323号 湘价费〔2013〕102号 | 取消其中的新饲料添加剂审批费、进口饲料添加剂注册审批费 | |||
(2)种子检验与鉴定收费 | 省级 | 湘财综〔2013〕29号 | 湘价费〔2010〕55号 湘价费〔2013〕66号 湘发改价费〔2015〕607号 | ||||
(3)农产品产地认定收费 | 省级 | 湘财综〔2013〕29号 | 湘价费〔2011〕112号 | ||||
现场采样及环境状况评价费 | |||||||
提供数据分析资料费 | |||||||
(4)船用产品检验收费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2002〕323号 | ||||
▲ | 38 | 6、农机收费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2002〕323号 湘价费〔2010〕56号 湘价传电〔2010〕90号 | 停止征收其中的农业作业机械服务费;取消其中的农机维修网点收费 | |
九 | 林业 | ▲39 | 1、国内森林植物检疫费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2014〕21号 | |
▲ | 40 | 2、林权证工本费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 湘财综〔2003〕51号 | 湘价费〔2014〕21号 | ||
▲ | 41 | 3、林权勘测费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 湘财综〔2003〕51号 | 湘价费〔2014〕21号 | ||
十 | 水利 | 42 | 1、水土保持补偿费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 湘财综〔2006〕55号 湘财综〔2014〕49号 | 湘发改价费〔2014〕 1171号 | |
43 | 2、河道砂石资源有偿使用费 | 省级 | 湘财综〔2012〕28号 | 湘价费〔2012〕97号 | |||
44 | 3、水资源费 | 中央 | 财综〔2012〕47号、湘财综〔2009〕32号 | 湘价费〔2013〕104号 | |||
十一 | 经信 | 45 | 1、频率占用费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2009〕139号 | |
十二 | 宗教 | 46 | 1、清真食品认证费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 财综字〔2000〕60号 计价格〔2000〕1174号 财综〔2002〕584号 | |
十三 | 发改 | 47 | 1、涉案物价格鉴证收费 | 中央 | 财综〔2012〕47号、财综〔2004〕56号 | 湘财综〔2005〕62号 | |
十四 | 人防 | 48 | 1、防空地下室易地建设费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2014〕60号 | |
49 | 2、人防工程及设施毁损赔(补)偿费 | 省级 | 湘财综〔2013〕29号 湘财综〔2005〕15号 | 湘价费〔2014〕60号 | |||
十五 | 公安 | 50 | 1、机动车类收费 | 湘价费〔2008〕63号 | 取消其中的机动车新车上户、转籍、变更人工检验费 | ||
(1)机动车号牌工本费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | |||||
(2)机动车行驶证工本费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | |||||
(3)机动车登记证工本费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | |||||
(4)机动车抵押登记费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2013〕105号 | ||||
十六 | 法院 | 51 | 1、诉讼费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 《国务院令第481号》 湘价费〔2007〕154号 湘价费〔2009〕164号 | |
(1)案件受理费 | 《国务院令第481号》 湘价费〔2007〕154号 湘价费〔2009〕164号 湘价费〔2012〕80号 | ||||||
(2)申请费 | |||||||
(3)证人、鉴定人、翻译人员、理算人员在人民法院指定日期出庭发生的交通费、住宿费、生活费和误工补贴 | |||||||
十七 | 质量技术监督 | 52 | 1、计量标准考核费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2014〕1039号 | |
(1)计量标准考核费 | |||||||
(2)计量标准复查考核费 | |||||||
(3)计量授权技术考核费 | |||||||
▲ | 53 | 2、计量器具型式批准或样机试验费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2014〕1039号 | ||
54 | 3、许可证考核审查收费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2014〕1039号 | |||
(1)制造、修理计量器具许可证收费 | |||||||
(2)特种设备许可证 | |||||||
55 | 4、仲裁检验检定收费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2014〕1039号 | |||
▲ | 56 | 5、组织机构代码标识证书收费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2014〕1039号 | ||
57 | 6、条形码检验收费 | 省级 | 湘财综〔2013〕29号 | 湘价费〔2014〕1039号 | |||
(1)申请使用加入费 | |||||||
(2)条形码胶片研制费 | |||||||
(3)条形码系统维护费 | |||||||
58 | 7、实验室计量认证 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2014〕1039号 | |||
(1)计量认证 | |||||||
(2)审查认可 | |||||||
59 | 8、检验检定收费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2014〕1039号 | |||
(1)计量检定收费 | |||||||
(2)产品质量检验收费 | 取消其中的食品定期监督检验收费 | ||||||
▲ | 60 | 9、考核收费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2014〕1039号 | 对小微企业免征修理计量器具许可证考核费、计量授权考核费、计量考评员考核费 | |
(1)考核费 | |||||||
(2)考核证书工本费 | |||||||
十八 | 铁路治安办 | 61 | 1、铁路货物运输治安费 | 省级 | 湘财综〔2013〕29号 | 湘价费〔2011〕59号 | |
十九 | 工商 | 62 | 1、商标业务收费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2000〕23号 湘价费〔2013〕105号 | |
(1)受理商标注册费 | |||||||
(2)补发商标注册证费 | |||||||
(3)受理转让注册商标费 | |||||||
(4)受理商标续展注册费 | |||||||
(5)受理商标续展注册迟延费 | |||||||
(6)受理商标评审费 | |||||||
(7)商标评审延期费 | |||||||
(8)变更费 | |||||||
(9)出具商标证明费 | |||||||
(10)受理证明商标注册费 | |||||||
(11)受理集体商标注册费 | |||||||
(12)商标异议费 | |||||||
(13)撤销商标费 | |||||||
(14)受理驰名商标认证费 | |||||||
(15)商标使用许可合同备案费 | |||||||
二十 | 安全生产监督 | 63 | 1、烟花鞭炮安全质量合格证 | 省级 | 湘财综〔2013〕29号 湘财综函〔2005〕74号 | 湘价费〔2009〕124号 | |
注:标注“▲”的收费项目,对小型微型企业免征。 |